| Mittwoch 9. Sep. 98 | Neue Synthesen und technologische Anwendungen | |
| 14:00 | Stelzer, .. | Begrüßung, Eröffnung der 3. Österreichischen Polymertage |
| 14:20 | Buchmeiser | Metallocenyl-1-alkine: Synthese, Reaktivität, Metathesepolymerisation und Polymereigenschaften |
| 14:40 | Stropnik | Wet-phase separation in the double-layered polisulfone membranes |
| 15:00 | Dragutan | Structure and activity of some classical W-based ROMP catalysts |
| 15:20 | Podolan | Propen-Polymerisation an heterogenen Metallocen-Katalysatoren |
| 15:40 | Kaffeepause | |
| Biopolymere und biokompatible Polymere | ||
| 16:10 | Moszner | Synthese und radikalische Polymerisation von 2-Vinylcyclopropanen |
| 16:40 | Braunegg | Polyhydroxyalkonoate – Biopolyester aus erneuerbaren Rohstoffen |
| 17:00 | Pfannhauser | Phthalat-Aufnahme mit der Nahrung – Ergebnis einer österreichweiten Studie |
| 17:20 | Leitner | Geruchsbeeinträchtigung durch Polymere – Kombination instrumenteller und sensorisch-analytischer Verfahren |
| 18:30 | Posterpräsentationen & Buffet |
| Donnerstag 10.Sep.98 | Chromatographische und spektroskopische Methoden der Molmassenbestimmung | |
| 09:00 | Hofe | Charakterisierung von Polyisocyanaten durch GPC mit molmassenintensiven Detektoren |
| 09:20 | Allmaier | Die massenspektrometrische Charakterisierung von synthetischen Polymeren mittels matrixunterstützter UV Laserdesorption/Ionisation in Kombination mit verzögerter Extraktion und einem Flugzeitanalysator |
| 09:40 | Saf | Molekularer Magnetismus auf Basis rein organischer Moleküle |
| 10:00 | Parth | Untersuchungen zum Abbau ultrahochmolekularer Polystyrole in der SEC |
| 10:20 | Fink | Fragwürdige Methoden zur Ermittlung der Molmasse für Polymeren |
| 10:40 | Altepeter | Reproduzierbare Hochtemperatur-GPC mit neuer Technologie |
| 11:00 | Kaffeepause | |
| Thermische Methoden | ||
| 11:30 | zur Mühlen | Anwendung der Mikro-Thermischen Analyse zur Polymercharakterisierung |
| 11:50 | Laggner | Thermo-SWAX (Small-and Wide-Angel X-Ray Scattering) as a New Tool in Thermal Analysis |
| 12:10 | Kastner | Dielektrische Spektroskopie an LC-Copolymeren: Einfluß von Okteneinheiten in der Hauptkette |
| 12:30 | Mittagessen / Kaffee | |
| Polymerspektroskopie, Photochemie | ||
| 14:30 | Kern | Photoreaktive Polymere mit Pseudohalogengruppen – Synthese |
| 14:50 | Wilhelm | Polymercharakterisierung mit RAMAN-Mikroskopie |
| 15:10 | Körner | Untersuchungen des Vernetzungsverhaltens von LC-Duroplasten im elektrischen Feld |
| 15:30 | Kaffeepause | |
| Physikalische Eigenschaften elektroaktiver Polymere | ||
| 16:00 | Djumaliisky | Strukturelle Untersuchungen von mit Gasgegendruck spritzgegossenen Integralschaumstoff-Formteilen |
| 16:20 | Leising | Optoelektronische Anwendungen konjugierter Polymere |
| 16:40 | Resel | Structural properties of poly(para)-2,5-dimethylphenylenevinylene |
| 17:00 | Winkler | Lumineszierende Polyphenylenvinylene mit polaren Seitengruppen |
| 17:20 | Ramsey | The polymer-metal interface illuminated by oligomeric model studies |
| 17:40 | Voß | Herstellung und elektrochemische Anwendung leitender Verbundwerkstoffe |
| 18:10 | Jahreshauptversammlung der AG Makromolekulare Chemie | |
| 20:00 | Empfang durch LH. Waltraud Klasnic, Palais Attems, Sackstraße 17 |
| Freitag 11.Sep.98 | ||
| 09:30 | Kaffee & Aperitif | |
| 10:00 | Stelzer | Begrüssung & Eröffnung |
| 10:10 | Rek. Killmann, Dekan Vogler, für den GÖCH-Vrstd. Kratky | |
| 10:40 | Stelzer | Laudatio |
| 11:00 | Warwel | Polyester und Polyether aus nachwachsenden Rohstoffen via Olefin-Metathese |
| 11:30 | Gail | Strukturverkleinerungen in der Verfahrenstechnik |
| 11:45 | Schurz | Die Bedeutung der Polymerchemie in der Steiermark |
| 12:00 | Streck | |
| 12:10 | Grill - Farewell Lunch von den 3.ÖPT | |
| 13:30 | Vorträge von Freunden, ehemaligen Absolventen und Mitarbeitern des ICTOS | |
| 15:00 | Institutsbesichtigung am ICTOS der TU Graz / Kaffee | |
| 16:00 | Abfahrt zum Buschenschank in die Südsteiermark |

this page is maintained by a.h group
and has been visted 30474 times since Oct.98