KS Angewandte Wirtschaftsinformatik 2 (Vertiefung in SAP)
Übersicht
Termine
Beschreibung der Lehrveranstaltung
Downloads
Die Termine zur Lehrveranstaltung finden sie im UNIGRAZ
Online.
----
Beschreibung der Lehrveranstaltung
| Ziele: | Controlling: Abwicklung von Geschäftspozessen im Controlling sowie integrierte Geschäftsprozesse anhand von praktischen Beispielen und einer Case Study Logistik: |
| Inhalt: | 1. Controlling: Geschäftsprozesse im Controlling und integrierte Geschäftsprozesse, Case Study 2. Logistik : |
| Methoden: | Controlling: Vortrag, Demo auf einem SAP ERP-System (IDES), praktisches Arbeiten mit einem SAP ERP-System (IDES) Logistik: |
| Skripten: | http://help.sap.com |
| Literatur: | siehe:http://www.fric.at http://www.mysap.com |
| Prüfungsbeschreibung: | Projektarbeit mit Präsentation |
insert links here
