KS Empirische Wirtschaftsforschung 2 (Statistische Datenanalyse mit SPSS)
Übersicht
Termine
Beschreibung der Lehrveranstaltung
Downloads
Die Termine zu den Lehrveranstaltungen finden sie im
UNIGRAZ Online.
----
Beschreibung der Lehrveranstaltung
| Ziele: | Fortgeschrittene statistische Methoden der Datenanalyse mit SPSS für Windows |
| Inhalt: | Parametrische Testverfahren, nichtparametrische Testverfahren, Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, Clusteranalyse, Faktoranalyse, multidimensionale Skalierung (MDS) |
| Methoden: | zweiteilige Übung mit Praxisteil und anwendungsorientierten Beispielen, Gruppenarbeit mit Fallbeispiel |
| Skripten: | siehe Literatur |
| Literatur: | Jul Martens, Statistische Datenanalyse mit SPSS für Windows, Oldenbourg-Verlag, München 1999 Backhaus Klaus, u.a. Multivariate Analysemethoden für Wirtschaftswissenschaftler, Springer-Verlag, Berlin, 2001 |
| Prüfungsbeschreibung: | Praktische Prüfung am PC, selbständiges Erarbeiten einer Lösung, output wird beurteilt. |
-
