| Publications of Univ.-Prof. Dr. Ulrike Leopold-Wildburger | |
|---|---|
Monographs |
|
2005 |
Einführung in die Wirtschaftsmathematik - Lehrbuch (gemeinsam mit Jochen Hülsmann et al.), vierte Auflage, Springer, Berlin, Heidelberg, N.Y. |
| 2002 | Verfassen und Vortragen - Wissenschaftliche Arbeiten und Vorträge leicht gemacht (gemeinsam mit Jörg Schütze), Springer, Berlin, Heidelberg, N.Y. |
1995 |
Silvermans Games - A General Discussion of a Class of Two Person Zero Sum Games, with a preface by Reinhard Selten, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol. 424, (gemeinsam mit Gerald A. Heuer), Springer, Berlin, Heidelberg, N.Y. |
1991 |
Balanced Silverman Games on General Discrete Sets, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol. 365 (gemeinsam mit Gerald A. Heuer), Springer, Berlin, Heidelberg, N.Y. |
1988 |
Österreich am Weg nach Europa: Modelle, Stichproben, Methoden. Eine arbeitsökonomische Studie zum Meinungsbild der Österreicher. Band 12 der Sozialwissenschaftlichen Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für pol. Soziologie, VPGV, Wien. |
1987 |
Ökonomie und Ökologie im Test der Meinungen - Eine statistische Analyse. Band 10 der Sozialwissenschaftlichen Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für pol. Soziologie, VPGV, Wien. |
1982 |
Gleichgewichtsauswahl in einem Verhandlungsspiel mit Opportunitätskosten; Band 7 der Reihe «Wirtschaftstheoretische Entscheidungsforschung« , Pfeffer, Bielefeld. |
| Edited Volums |
|
| 2002 | Operations Research Proceedings 2002- Selected Papers of the Symposium on Operations Research, Klagenfurt, September 2002, with F. Rendl and G. Wäscher, Springer, Berlin. |
| 2001 | Models, Methods, and Decision Support for Management: Contributions to Intelligent Decision Making - Essays in Honor of Paul Staehly, (gemeinsam mit P. Kischka, Möhring, F.J.Radermacher), Physica - Springer, Heidelberg - New York. |
| 1999 | Modelling and Decisions in Economics (gemeinsam mit G. Feichtinger und K.-P.Kistner), Physica -Springer, Heidelberg, New York. |
| 1996 | Special Issue of CEJORE, Central European Journal for Operations Research and Economics 4, Number 2/3, Kartprint, Bratislava. |
| 1996 | Games for Nobel - Nobel for Games: Contributions in Honor of Reinhard Selten, Special Issue of CEJORE, Central European Journal of Operations Research and Economics, Vol.4, Number 1, Kartprint, Bratislava. |
| 1996 | Operations Research Proceedings 1995 - Selected Papers of the Symposium on Operations Research, Passsau, September 1995, gemeinsam mit P. Kleinschmidt u.a, Springer, Berlin. |
| Original Contributions to
Journals |
|
| 2004 | Some New Lotka-Volterra Experiments (together with O. Becker, J. Schütze), in: Central European Journal of Operations Research 12, 187-196. |
| 2003 | Eine experimentelle Studie zum Verhalten unter Terrorismusgefahr (together with R. Pope, J.Leitner), in: Jahrbuch für Sicherheitspoloitik, Wien. 801-810. |
| 2002 | Bounds & Likelihoods Procedure Revisited (together with Becker, Otwin, Leitner, Johannes, Schuetze, Joerg) GEW RESEARCH REPORTS, Discussionpaper series of the "Gesellschaft für experimentelle Wirtschatsforschung" http://gew.wiwi.uni-halle.de/ GRR-No. 18. |
| 2002 | Strategy and Prediction: Predicting Total Usage of a Common Pool Resource (together with A. Ostmann, M. Beckenkamp): Central European Journal of Operations Research 10, 237-260. |
| 2002 | The effects of communication in the voting procedure of the Stability and Growth Pact in EMU, (gemeins. mit Bernd Irlenbusch, Jörg Schütze, Matthias Sutter) European Journal of Political Economy (accepted). |
| 2002 | Voting in EMU – An Experimental Study on Institutional Innovation and the Role of Communication in the Stability and Growth Pact, (gemeinsam mit Bernd Irlenbusch, Jörg Schütze, Matthias Sutter) accepted: Journal of Common Markets Vol. 42, No. 4, p. 645-664. |
| 2002 | McCockerel- Measuring Individual Punishment and Reciprocity in a Dilemma Game (gemeinsam mit A.Lafer, J. Schütze): submitted to: European Journal of Operational Research ,140, 241 - 248. |
| 2001 | Forecasting. Encyclopedia of Optimization (gemeinsam mit O. Becker, M. Kuehrer), Kluwer, Boston, (forthcoming). |
| 2000 | Four-Part Partition Games by Transformation of Variables in Silverman's Game; Details of some Examples (gemeinsam mit G.A.Heuer): Central European Journal of Operational Research, 7, 249 - 275. |
| 2000 | Four-Part Partition Games Isomorphic to Silverman´s Game (gemeinsam mit G.A.Heuer): European Journal of Operational Research, 124, 629 - 640. |
| 2000 | Erwartungsbildung und Prognose (gemeinsam mit O. Becker), Austrian Journal of Statistics , 29 / 1, 7 - 16. |
| 1997 | Some Selected Topics in Experimental Economics: International Transactions of Operational Research, Vol. 4 , Issue 3, 165-174. |
| 1996 | The bounds & likelihood-procedure - A Simulation Study concerning the efficiency of visual forecasting techniques, (gemeinsam mit O. Becker): , Central European Journal of Operations Research and Economic CEJORE 4 , Iss. 2/3, 223-229. |
| 1996 | The influence of monetary rewards within a three person experiment , Central European Journal of Operations Research and Economics 4/1, 103-116. |
| 1996 | Some Experiments with Silverman´s Game (gemeinsam mit O. Müller und J.Heuer), Central European Journal of Operations Research and Economic CEJORE 4/1, 57-68. |
| 1996 | Some New Lotka-Volterra-Experiments, P. Kleinschmidt, Bachem et al. (eds.): Operations Research 95 (gemeinsam mit O. Becker), Springer Berlin, 482-486. |
| 1995 | A possible early quantitative prediction of bone fracture callus volume according to the post-traumatic increase in the serum alkaline photophase and procollagen I (gemeinsam mit Renate Wildburger, N. Zarkovic, W. Petek et.al.): Medical Science Review 23, 219-223. |
| 1995 | The Advantage of Deeper Pockets in Silverman`s Game on Intervalls (gemeinsam mit Gerald A. Heuer): Naval Research Logistics 42, 123-140. |
| 1994 | Fibonacci-Type Sequences and Minimal Solutions of Discrete Silverman Games (gemeinsam mit Gerald A. Heuer): The Fibonacci Quarterly 32, 22-43. |
| 1994 | Induction as a Connection between Philosophy, Psychology and Economics: Grazer Philosophische Studien - Internationale Zeitschrift für Philosophie 48, 114-128. |
| 1993 | Nonsingularity of Some Classes of Matrices, and Minimal Solutions of Silverman´s Game on Discrete Sets (gemeinsam mit Gerald A. Heuer ): Mathematical and Computer Modelling 18/12, 1-31. |
| 1992 | Regression Analysis of Co operative Payoff Divisions - A Contribution to Experimental Economics, Operations Research 91, Physica, 417-422. |
| 1992 | Payoff Divisions on Coalition Formation in a Three-Person Characteristic Function Experiment, Journal of Economic Behavior and Organization 17, North Holland, 183-193. |
| 1988 | Ein Beitrag zur Experimentellen Wirtschaftsforschung: Ergebnisse von Drei-Personen-Aufteilungsentscheidungen , Österreichische Zeitschrift für Statistik und Informatik 18/4 , Orac Wien, 287-302. |
| 1986 | Effects of the Essential Offer in 3-Person Characteristic Function Games: Methods of Operations Research 54 , Hain, Königstein, 403-413. |
| 1985 | Equilibrium Selection in a Bargaining Game with Transaction Costs: International Journal of Game Theory 14, No. 3/4, Würzburg-Wien, 151-172. |
| 1983 | Equilibrium Point Selection in a Bargaining Situation with Opportunity Costs gemeinsam mit Reinhard Selten Economie Appliquée, Archives de l`I.S.M.E.A. 36/4, 611-648. |
| 1982 | Subjunctive Conditionals in Decision and Game Theory, gemeinsam mit Reinhard Selten. In: Stegmüller Wolfgang, Balzer Wolfgang und Spohn Wolfgang (eds.): Studies in Contemporary Philosophy 1 , Philosophy of Economics , Springer, Wien-Heidelberg - N.Y., 191-200. |
| 1982 | Regeln und Nutzen von Dialogspielen, gemeinsam mit Jaakko Hintikka: Conceptus, Zeitschrift für Philosophie 38 , Sondernummer: Philosophie - Mathematik - Logik, Wien, 61-72. |
| 1982 | Gleichgewichtsauswahl in einer Gehaltsverhandlungssituation mit unvollständiger Information, gemeinsam mit Reinhard Selten. In: Streißler E. (Hrsg.): Information in der Wirtschaft, Schriften des Vereins für Socialpolitik , Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Neue Folge Band 126 , Berlin, 155-161 . |
| 1982 | Equilibrium Selection in a Wage Bargaining Situation with Incomplete Information (extended abstract), gemeinsam mit Reinhard Selten: Burkard Rainer E. und Ellinger Thomas (Hrsg.): Operations Research Verfahren 41 , Athenäum-Hain, Königstein, 97-101. |
| 1980 | Auswahl eines Gleichgewichtspunktes in einem einfachen Verhandlungsproblem mit Opportunitätskosten; gemeinsam mit Reinhard Selten : Operations Research Verfahren 38 , Athenäum-Hain, Königstein, 141-159. |
